令和7(2025)静岡県公立・私立高校 定員・倍率等
スポンサーリンク
公立高校 東部・伊豆地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
下田 |
普通 |
120 | 111 | 111 | 0.93 | 108 | 12 | |||
理数 |
40 | 26 | 26 | 0.65 | 26 | 14 | ||||
下田・ 南伊豆分校 |
園芸 |
40 | 22 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 1 | 0.06 | 1 |
松崎 | 普通 | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 41 | ||||
稲取 |
普通 | 80 | 59 | 59 | 0.74 | 56 | 24 | |||
伊豆伊東 | 普通 | 160 | 133 | 134 | 0.84 | 134 | 26 | 2 | 0.08 | 2 |
ビジネス・マネジメント | 80 | 66 | 67 | 0.84 | 66 | 14 | 1 | 0.07 | 1 | |
熱海 | 普通 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 25 | 15 | |||
伊豆総合 |
工業 |
40 | 26 | 27 | 0.68 | 33 | 7 | 1 | 0.14 | 1 |
総合 |
40 | 57 | 54 | 1.35 | 41 | |||||
伊豆総合・土肥分校 | 普通 | 35 | 19 | 19 | 0.54 | 19 | 16 | 1 | 0.06 | 1 |
韮山 | 普通 | 240 | 228 | 228 | 0.95 | 252 | ||||
理数 | 40 | 76 | 77 | 1.93 | 42 | |||||
伊豆中央 | 普通 | 120 | 164 | 161 | 1.34 | 126 | ||||
田方農業 |
生産科学・ 園芸デザイン |
80 | 71 | 71 | 0.89 | 79 | 1 | |||
動物科学 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | ||||
食品科学・ ライフデザイン |
80 | 95 | 95 | 1.19 | 82 | |||||
三島南 | 普通 | 200 | 225 | 229 | 1.15 | 207 | ||||
三島北 | 普通 | 280 | 324 | 318 | 1.14 | 294 | ||||
御殿場 | 創造工学 | 40 | 47 | 47 | 1.18 | 42 | ||||
創造ビジネス | 40 | 49 | 49 | 1.23 | 42 | |||||
生活創造デザイン | 40 | 30 | 29 | 0.73 | 32 | 8 | 1 | 0.13 | 1 | |
御殿場南 | 普通 | 160 | 162 | 163 | 1.02 | 163 | ||||
小山 | 普通 | 80 | 93 | 92 | 1.15 | 84 | ||||
裾野 | 総合 | 120 | 115 | 116 | 0.97 | 114 | 6 | 1 | 0.17 | 1 |
沼津東 | 普通 | 240 | 231 | 230 | 0.96 | 242 | ||||
理数 | 40 | 57 | 58 | 1.45 | 40 | |||||
沼津西 | 普通 | 120 | 138 | 142 | 1.18 | 126 | ||||
芸術 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 37 | 3 | ||||
沼津城北 | 普通 | 80 | 80 | 79 | 0.99 | 78 | 2 | |||
沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 | 200 | 159 | 161 | 0.81 | 159 | 41 | |||
沼津商業 | 総合ビジネス | 80 | 86 | 85 | 1.06 | 82 | ||||
情報ビジネス | 80 | 50 | 51 | 0.64 | 53 | 27 | 1 | 0.04 | 1 | |
市立沼津 | 普通 | 134 | 144 | 143 | 1.07 | 143 | ||||
吉原 | 普通 | 120 | 152 | 149 | 1.24 | 126 | ||||
国際 | 40 | 32 | 33 | 0.83 | 41 | |||||
吉原工業 | 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 | 160 | 165 | 164 | 1.03 | 160 | ||||
富士 | 普通 | 200 | 229 | 224 | 1.12 | 208 | ||||
理数 | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
富士東 | 普通 | 160 | 164 | 167 | 1.04 | 164 | ||||
富士宮東 | 普通 | 120 | 148 | 144 | 1.20 | 126 | ||||
福祉 | 40 | 35 | 36 | 0.90 | 40 | |||||
富士宮北 | 普通 | 120 | 127 | 128 | 1.07 | 123 | ||||
商業 | 80 | 112 | 108 | 1.35 | 82 | |||||
富士宮西 | 普通 | 160 | 157 | 158 | 0.99 | 157 | 3 | |||
富岳館 | 総合 | 200 | 192 | 200 | 1.00 | 200 | ||||
富士市立 | ビジネス探求 | 80 | 80 | 83 | 1.04 | 83 | ||||
スポーツ探求 | 40 | 47 | 46 | 1.15 | 42 | |||||
総合探求 | 120 | 143 | 142 | 1.18 | 125 |
公立高校 中部地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
清水東 |
普通 |
240 | 266 | 261 | 1.09 | 250 | ||||
理数 |
40 | 57 | 57 | 1.43 | 42 | |||||
清水西 |
普通 |
160 | 175 | 173 | 1.08 | 166 | ||||
清水南 | 普通 | 25 | 3 | 3 | 0.12 | 3 | 22 | |||
芸術 | 33 | 28 | 28 | 0.85 | 28 | 5 | ||||
市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 112 | 114 | 0.95 | 114 | 6 | 1 | 0.17 | 1 |
商業 | 120 | 124 | 124 | 1.03 | 122 | |||||
静岡 | 普通 | 320 | 363 | 362 | 1.13 | 336 | ||||
静岡城北 | 普通 | 200 | 260 | 245 | 1.23 | 207 | ||||
グローバル | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 41 | |||||
静岡東 | 普通 | 280 | 288 | 293 | 1.05 | 288 | ||||
静岡西 | 普通 | 80 | 87 | 87 | 1.09 | 82 | ||||
駿河総合 |
総合 |
200 | 246 | 247 | 1.24 | 210 | ||||
静岡農業 |
生物生産・ 生産流通 |
80 | 71 | 72 | 0.90 | 72 | 8 | 1 | 0.13 | 1 |
環境科学 | 40 | 36 | 37 | 0.93 | 37 | 3 | ||||
食品科学・ 生活科学 |
80 | 78 | 80 | 1.00 | 80 | |||||
科学技術 | 機械工学 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 40 | ||||
ロボット工学 | 40 | 35 | 36 | 0.90 | 40 | |||||
電気工学 | 40 | 46 | 43 | 1.08 | 41 | |||||
情報システム | 40 | 56 | 56 | 1.40 | 41 | |||||
建築デザイン | 40 | 51 | 48 | 1.20 | 41 | |||||
都市基盤工学 | 40 | 43 | 44 | 1.10 | 41 | |||||
電子物質工学 | 40 | 28 | 30 | 0.75 | 40 | |||||
理工 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 41 | |||||
静岡商業 | 商業 | 160 | 182 | 182 | 1.14 | 168 | ||||
情報処理 | 40 | 39 | 41 | 1.03 | 42 | |||||
静岡市立 | 普通 | 280 | 279 | 286 | 1.02 | 280 | ||||
科学探求 | 40 | 20 | 21 | 0.53 | 20 | 20 | 1 | 0.05 | 1 | |
焼津中央 | 普通 | 280 | 283 | 288 | 1.03 | 287 | ||||
焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 65 | 66 | 0.83 | 71 | 9 | 2 | 0.22 | 2 |
栽培漁業 | 40 | 50 | 50 | 1.25 | 41 | |||||
食品科学 | 40 | 45 | 43 | 1.08 | 41 | |||||
流通情報 | 40 | 33 | 39 | 0.98 | 41 | |||||
清流館 | 普通 | 160 | 193 | 190 | 1.19 | 168 | ||||
福祉 | 40 | 24 | 31 | 0.78 | 35 | 5 | 1 | 0.20 | 1 | |
藤枝東 | 普通 | 280 | 327 | 324 | 1.16 | 294 | ||||
藤枝西 | 普通 | 160 | 201 | 191 | 1.19 | 168 | ||||
藤枝北 | 総合 | 160 | 212 | 203 | 1.27 | 168 | ||||
島田 | 普通 | 160 | 166 | 167 | 1.04 | 167 | ||||
島田工業 |
機械・電気・情報電子 【Ⅰ類】 |
120 | 92 | 99 | 0.83 | 99 | 21 | 1 | 0.05 | 1 |
建築・都市工学【Ⅱ類】 | 80 | 54 | 54 | 0.68 | 52 | 28 | 1 | 0.04 | 1 | |
島田商業 |
商業 | 160 | 148 | 152 | 0.95 | 152 | 8 | 2 | 0.25 | 2 |
川根 | 普通 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 26 | 14 | |||
榛原 | 普通 | 120 | 130 | 128 | 1.07 | 126 | ||||
理数 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 42 | |||||
相良 | 普通 | 80 | 90 | 87 | 1.09 | 82 | ||||
商業 | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 41 |
公立高校 西部地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
掛川東 |
普通 |
200 | 210 | 212 | 1.06 | 206 | ||||
掛川西 |
普通 |
280 | 309 | 309 | 1.10 | 290 | ||||
理数 |
40 | 58 | 58 | 1.45 | 42 | |||||
掛川工業 | 機械工学 | 40 | 45 | 43 | 1.08 | 42 | ||||
電気電子工学 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | ||||
情報工学 | 40 | 35 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | |
環境設備工学 | 40 | 30 | 31 | 0.78 | 31 | 9 | 1 | 0.11 | 1 | |
横須賀 | 普通 | 120 | 113 | 117 | 0.98 | 115 | 5 | 4 | 0.80 | 4 |
池新田 | 普通 | 120 | 103 | 107 | 0.89 | 107 | 13 | 3 | 0.23 | 3 |
小笠 | 総合 | 200 | 207 | 206 | 1.03 | 203 | ||||
遠江総合 | 総合 | 160 | 202 | 197 | 1.23 | 164 | ||||
袋井 | 普通 | 240 | 269 | 269 | 1.12 | 252 | ||||
袋井商業 |
商業 |
120 | 128 | 129 | 1.08 | 126 | ||||
磐田南 | 普通 | 280 | 293 | 293 | 1.05 | 292 | ||||
理数 | 40 | 78 | 78 | 1.95 | 42 | |||||
磐田北 | 普通 | 160 | 189 | 193 | 1.21 | 168 | ||||
福祉 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | |||||
磐田農業 | 生産科学 | 40 | 28 | 31 | 0.78 | 41 | ||||
生産流通 | 40 | 53 | 50 | 1.25 | 41 | |||||
環境科学 | 40 | 43 | 44 | 1.10 | 41 | |||||
食品科学 | 40 | 53 | 52 | 1.30 | 41 | |||||
生活科学 | 40 | 57 | 55 | 1.38 | 41 | |||||
磐田西 | 普通 | 120 | 148 | 145 | 1.21 | 125 | ||||
総合ビジネス | 80 | 87 | 88 | 1.10 | 84 | |||||
天竜 | 森林・環境 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
福祉 | 20 | 4 | 5 | 0.25 | 3 | 17 | 4 | 0.24 | 1 | |
総合 | 80 | 93 | 92 | 1.15 | 83 | |||||
天竜・春野校舎 | 普通 | 35 | 22 | 22 | 0.63 | 22 | 13 | 2 | 0.15 | 2 |
浜松北 | 普通 | 320 | 399 | 399 | 1.25 | 323 | ||||
国際 | 40 | 43 | 44 | 1.10 | 40 | |||||
浜松西 | 普通 | 82 | 88 | 91 | 1.11 | 88 | ||||
浜松南 | 普通 | 280 | 327 | 325 | 1.16 | 287 | ||||
理数 | 40 | 70 | 70 | 1.75 | 42 | |||||
浜松湖東 | 普通 | 240 | 242 | 243 | 1.01 | 241 | ||||
浜松湖南 | 普通 | 280 | 304 | 300 | 1.07 | 290 | ||||
英語 | 40 | 57 | 58 | 1.45 | 42 | |||||
浜松江之島 | 普通 | 120 | 134 | 130 | 1.08 | 120 | ||||
芸術 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 32 | 8 | ||||
浜松東 | 普通 | 160 | 148 | 151 | 0.94 | 151 | 9 | 3 | 0.33 | 3 |
総合ビジネス | 80 | 57 | 60 | 0.75 | 59 | 21 | 4 | 0.19 | 4 | |
情報ビジネス | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | ||||
浜松大平台 |
総合 | 160 | 174 | 174 | 1.09 | 168 | ||||
浜松工業 | 機械 | 80 | 93 | 93 | 1.16 | 84 | ||||
電気 |
40 | 50 | 48 | 1.20 | 42 | |||||
情報技術 | 40 | 54 | 54 | 1.35 | 42 | |||||
建築 | 40 | 49 | 48 | 1.20 | 42 | |||||
土木 | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 42 | |||||
システム化学 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 42 | |||||
デザイン | 40 | 52 | 50 | 1.25 | 42 | |||||
理数工学 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | 42 | |||||
浜松城北工業 | 機械 | 80 | 95 | 93 | 1.16 | 84 | ||||
電子機械 | 40 | 54 | 55 | 1.38 | 42 | |||||
電気 | 40 | 50 | 51 | 1.28 | 42 | |||||
電子 | 80 | 62 | 64 | 0.80 | 84 | |||||
浜松商業 | 商業 | 240 | 262 | 264 | 1.10 | 252 | ||||
情報処理 | 80 | 77 | 76 | 0.95 | 82 | |||||
浜名 | 普通 | 320 | 346 | 348 | 1.09 | 332 | ||||
浜北西 | 普通 | 240 | 247 | 247 | 1.03 | 245 | ||||
浜松湖北 | 普通 | 120 | 128 | 127 | 1.06 | 120 | ||||
産業マネジメントⅠ | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
産業マネジメントⅡ | 80 | 75 | 76 | 0.95 | 75 | 5 | 2 | 0.40 | 2 | |
産業マネジメントⅢ | 40 | 36 | 37 | 0.93 | 40 | |||||
浜松湖北・佐久間分校 | 普通 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 13 | 27 | |||
新居 | 普通 | 160 | 185 | 184 | 1.15 | 164 | ||||
湖西 | 普通 | 120 | 112 | 115 | 0.96 | 112 | 8 | 6 | 0.75 | 5 |
浜松市立 | 普通 | 360 | 470 | 465 | 1.29 | 373 |
定時制
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
下田 |
普通 |
40 | 9 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | |||
伊豆伊東 |
普通 |
40 | 8 | 8 | 0.20 | 8 | 32 | 3 | 0.09 | 3 |
三島長陵 |
普通 |
140 | 129 | 130 | 0.93 | 127 | 13 | 3 | 0.23 | 3 |
小山 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 8 | 32 | 1 | 0.03 | 1 |
沼津工業 | 工業技術 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 8 | 32 | |||
富士 | 普通 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 20 | 20 | 2 | 0.10 | 2 |
富士宮東 | 普通 | 40 | 18 | 18 | 0.45 | 17 | 23 | 4 | 0.17 | 3 |
清水東 | 普通 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 13 | 27 | 2 | 0.07 | 2 |
静岡 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 11 | 29 | 1 | 0.03 | 1 |
科学技術 |
工業技術 |
40 | 18 | 18 | 0.45 | 18 | 22 | |||
静岡中央 |
普通 |
180 | 140 | 140 | 0.78 | 137 | 43 | 4 | 0.09 | 4 |
ふじのくに国際 |
普通 |
128 | 127 | 128 | 1.00 | 126 | 2 | |||
榛原 | 普通 | 40 | 17 | 16 | 0.40 | 14 | 26 | 1 | 0.04 | 1 |
磐田南 | 普通 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | 40 | ||||
浜松北 | 普通 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 25 | 15 | 2 | 0.13 | 2 |
浜松工業 | 工業技術 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 19 | 21 | 1 | 0.05 | 1 |
浜名 | 普通 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 37 | 3 | |||
新居 | 普通 | 40 | 21 | 20 | 0.50 | 19 | 21 | 11 | 0.52 | 5 |
浜松大平台 | 普通 | 145 | 119 | 118 | 0.81 | 117 | 28 | 3 | 0.11 | 3 |
私立高校
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
志願者数 |
倍率 |
御殿場西 |
普通 |
280 | 525 | 1.88 |
知徳 | 普通 | 210 | 412 | 1.96 |
情報ビジネス | 80 | 118 | 1.48 | |
福祉 | 80 | 75 | 0.94 | |
創造デザイン | 40 | 77 | 1.93 | |
日本大学三島 | 普通 | 580 | 1214 | 2.09 |
沼津中央 | 普通 | 240 | 332 | 1.38 |
飛龍 |
普通 |
390 | 461 | 1.18 |
自動車工業 | 40 | 80 | 2.00 | |
桐陽 | 普通 | 350 | 912 | 2.61 |
加藤学園 | 普通 | 500 | 1062 | 2.12 |
加藤学園暁秀 | 普通 | 210 | 422 | 2.01 |
誠恵 | 普通 | 240 | 225 | 0.94 |
星陵 | 普通 | 80 | 291 | 3.64 |
英数 | 320 | 1186 | 3.71 | |
静岡県富士見 | 普通 | 400 | 795 | 1.99 |
清水国際 | 普通 | 180 | 168 | 0.93 |
ITビジネス | 70 | 87 | 1.24 | |
静岡サレジオ | 普通 | 170 | 285 | 1.68 |
東海大学付属 静岡翔洋 |
普通 | 360 | 648 | 1.80 |
静岡大成 | 普通 | 200 | 420 | 2.10 |
静岡英和女学院 | 普通 | 120 | 91 | 0.76 |
城南静岡 | ICT | 240 | 477 | 1.99 |
普通 | 40 | 41 | 1.03 | |
静岡女子 | 普通 | 80 | 45 | 0.56 |
家政 | 40 | 46 | 1.15 | |
商業 | 40 | 45 | 1.13 | |
福祉 | 40 | 28 | 0.70 | |
常葉大学附属常葉 | 普通 | 240 | 123 | 0.51 |
常葉大学附属橘 | 普通 | 340 | 760 | 2.24 |
英数 | 60 | 173 | 2.88 | |
静岡北 | 理数 | 90 | 298 | 3.31 |
国際コミュニケーション | 40 | 68 | 1.70 | |
普通 | 310 | 535 | 1.73 | |
静岡学園 | 教養科学 | 360 | 1395 | 3.88 |
焼津 | 総合 | 175 | 251 | 1.43 |
静清 | 文理探求 | 40 | 34 | 0.85 |
工学探求 | 200 | 423 | 2.12 | |
藤枝順心 | 普通 |
160 |
208 | 1.30 |
藤枝明誠 | 普通 | 200 | 547 | 2.74 |
英数 | 185 | 778 | 4.21 | |
島田樟誠 | 普通 | 280 | 677 | 2.42 |
常葉大学附属菊川 | 普通 | 335 | 1000 | 2.99 |
美術・デザイン | 40 | 62 | 1.55 | |
磐田東 | 普通 | 330 | 1504 | 4.56 |
浜松学院興誠 | 普通 | 280 | 1476 | 5.27 |
浜松修学舎 | 夢みらい | 175 | 433 | 2.47 |
看護・看護専攻 | 70 | 56 | 0.80 | |
浜松開誠館 | 普通 | 280 | 772 | 2.76 |
浜松学芸 | 普通 | 196 | 857 | 4.37 |
探求創造 | 60 | 108 | 1.80 | |
芸術 | 70 | 74 | 1.06 | |
静岡県西遠女子学園 | 普通 | 150 | 58 | 0.39 |
浜松聖星 | 普通 | 240 | 618 | 2.58 |
浜松日体 | 普通 | 320 | 973 | 3.04 |
聖隷クリストファー | 英数 | 94 | 100 | 1.06 |
普通 | 200 | 980 | 4.90 | |
オイスカ浜松国際 | 普通 | 180 | 460 | 2.56 |
浜松啓陽 | 情報コミュニケーション | 200 | 393 | 1.97 |
沼津工業高等専門学校
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
入学定員 |
推薦選抜 |
学力選抜 | ||||||
定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
沼津高専 | 機械工学科 | 40 | ||||||||
電気電子工学科 |
40 | |||||||||
電子制御工学科 | 40 | |||||||||
制御情報工学科 | 40 | |||||||||
物質工学科 | 40 |