令和4(2022)静岡県公立・私立高校 定員・倍率等
スポンサーリンク
公立高校 東部・伊豆地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | |||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||
下田 |
普通 |
160 | 151 | 151 | 0.94 | 151 | 9 | 1 | 1 |
理数 |
40 | 27 | 28 | 0.70 | 26 | 14 | 0 | ||
下田・ 南伊豆分校 |
園芸 |
40 | 20 | 20 | 0.50 | 17 | 23 | 1 | 0 |
松崎 | 普通 | 80 | 57 | 57 | 0.71 | 56 | 24 | 0 | |
稲取 | 普通 | 80 | 70 | 70 | 0.88 | 70 | 10 | 0 | |
伊東 | 普通 | 120 | 94 | 94 | 0.78 | 92 | 28 | 2 | 2 |
伊東・城ヶ崎分校 | 普通 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 29 | 11 | 1 | 1 |
伊東商業 | 総合ビジネス | 80 | 80 | 81 | 1.01 | 81 | |||
熱海 | 普通 | 80 | 47 | 47 | 0.59 | 46 | 34 | 1 | 1 |
伊豆総合 |
工業 |
80 | 35 | 35 | 0.44 | 35 | 45 | 0 | |
総合 |
80 | 61 | 61 | 0.76 | 61 | 19 | 0 | ||
伊豆総合・土肥分校 | 普通 | 35 | 23 | 23 | 0.66 | 22 | 13 | 0 | |
韮山 | 普通 | 240 | 246 | 248 | 1.03 | 243 | |||
理数 | 40 | 50 | 50 | 1.25 | 40 | ||||
伊豆中央 | 普通 | 200 | 173 | 175 | 0.88 | 170 | 30 | 1 | 1 |
田方農業 |
生産科学・ 園芸デザイン |
80 | 70 | 72 | 0.90 | 74 | 6 | 0 | |
動物科学 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 41 | ||||
食品科学・ ライフデザイン |
80 | 85 | 85 | 1.06 | 82 | ||||
三島南 | 普通 | 200 | 235 | 233 | 1.17 | 205 | |||
三島北 | 普通 | 280 | 368 | 362 | 1.29 | 287 | |||
御殿場 | 創造工学 | 80 | 37 | 38 | 0.48 | 38 | 42 | 0 | |
創造ビジネス | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 41 | ||||
生活創造デザイン | 40 | 23 | 24 | 0.60 | 24 | 16 | 0 | ||
御殿場南 | 普通 | 160 | 145 | 144 | 0.90 | 144 | 16 | 0 | |
小山 | 普通 | 120 | 108 | 108 | 0.90 | 108 | 12 | 0 | |
裾野 | 総合 | 160 | 136 | 134 | 0.84 | 131 | 29 | 2 | 2 |
沼津東 | 普通 | 240 | 261 | 257 | 1.07 | 248 | |||
理数 | 40 | 78 | 78 | 1.95 | 40 | ||||
沼津西 | 普通 | 160 | 183 | 188 | 1.18 | 164 | |||
芸術 | 40 | 24 | 25 | 0.63 | 23 | 17 | 0 | ||
沼津城北 | 普通 | 120 | 154 | 151 | 1.26 | 123 | |||
沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 | 200 | 183 | 183 | 0.92 | 179 | 21 | 1 | 1 |
沼津商業 | 総合ビジネス | 120 | 105 | 105 | 0.88 | 102 | 18 | 1 | 1 |
情報ビジネス | 80 | 65 | 65 | 0.81 | 65 | 15 | 2 | 2 | |
市立沼津 | 普通 | 135 | 157 | 158 | 1.17 | 140 | |||
吉原 | 普通 | 160 | 153 | 154 | 0.96 | 154 | 6 | 3 | 3 |
国際 | 40 | 15 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 0 | ||
吉原工業 | 機械・電子機械・電気電子・システム化学・数理工学 | 200 | 129 | 131 | 0.66 | 131 | 69 | 2 | 2 |
富士 | 普通 | 240 | 277 | 271 | 1.13 | 247 | |||
理数 | 40 | 61 | 61 | 1.53 | 41 | ||||
富士東 | 普通 | 200 | 236 | 241 | 1.21 | 210 | |||
富士宮東 | 普通 | 160 | 151 | 153 | 0.96 | 147 | 13 | 1 | 1 |
福祉 | 40 | 26 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 0 | ||
富士宮北 | 普通 | 120 | 144 | 143 | 1.19 |
123 |
|||
商業 | 80 | 81 | 80 | 1.00 | 82 | ||||
富士宮西 | 普通 | 160 | 179 | 174 | 1.09 | 165 | |||
富岳館 | 総合 | 200 | 222 | 222 | 1.11 | 205 | |||
富士市立 | ビジネス探求 | 80 | 70 | 69 | 0.86 | 68 | 12 | 0 | |
スポーツ探求 | 40 | 41 |
41 |
1.03 | 40 | ||||
総合探求 | 120 | 114 | 117 | 0.98 | 117 | 3 | 0 |
公立高校 中部地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | |||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||
清水東 |
普通 |
240 | 247 | 246 | 1.03 | 243 | |||
理数 |
40 | 54 | 54 | 1.35 | 41 | ||||
清水西 |
普通 |
200 | 124 | 125 | 0.63 | 125 | 75 | 5 | 5 |
清水南 | 普通 | 31 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | 29 | 2 | 2 |
芸術 | 36 | 29 | 29 | 0.81 | 29 | 7 | 0 | ||
市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 126 | 130 | 1.08 | 123 | |||
商業 | 120 | 104 | 103 | 0.86 | 107 | 13 | 2 | 2 | |
静岡 | 普通 | 320 | 392 | 384 | 1.20 | 328 | |||
静岡城北 | 普通 | 200 | 268 | 266 | 1.33 | 205 | |||
グローバル | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
静岡東 | 普通 | 280 | 312 | 321 | 1.15 | 289 | |||
静岡西 | 普通 | 160 | 96 | 95 | 0.59 | 95 | 65 | 1 | 0 |
駿河総合 |
総合 |
240 | 250 | 254 | 1.06 | 245 | |||
静岡農業 |
生物生産・ 生産流通 |
80 | 55 | 57 | 0.71 | 58 | 22 | 0 | |
環境科学 | 80 | 88 | 86 | 1.08 | 80 | ||||
食品科学・ 生活科学 |
80 | 83 | 81 | 1.01 | 81 | ||||
科学技術 | 機械工学 | 40 | 26 | 28 | 0.70 | 40 | |||
ロボット工学 | 40 | 54 | 50 | 1.25 | 40 | ||||
電気工学 | 40 | 25 | 28 | 0.70 | 40 | ||||
情報システム | 40 | 84 | 80 | 2.00 | 40 | ||||
建築デザイン | 40 | 47 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
都市基盤工学 | 40 | 29 | 30 | 0.75 | 40 | ||||
電子物質工学 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
理工 | 40 | 53 | 54 | 1.35 | 40 | ||||
静岡商業 | 商業 | 160 | 164 | 165 | 1.03 | 160 | |||
情報処理 | 80 | 59 | 62 | 0.78 | 66 | 14 | 3 | 3 | |
静岡市立 | 普通 | 280 | 349 | 341 | 1.22 | 287 | |||
科学探求 | 40 | 54 | 54 | 1.35 | 41 | ||||
焼津中央 | 普通 | 280 | 293 | 295 | 1.05 | 287 | |||
焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 71 | 70 | 0.88 | 70 | 10 | 0 | |
栽培漁業 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 0 | ||
食品科学 | 40 | 42 | 43 | 1.08 | 41 | ||||
流通情報 | 40 | 20 | 23 | 0.58 | 24 | 16 | 1 | 1 | |
清流館 | 普通 | 160 | 184 | 182 | 1.14 | 161 | |||
福祉 | 40 | 38 | 39 | 0.98 | 40 | ||||
藤枝東 | 普通 | 280 | 317 | 310 | 1.11 | 287 | |||
藤枝西 | 普通 | 160 | 187 | 183 | 1.14 | 165 | |||
藤枝北 | 総合 | 160 | 178 | 178 | 1.11 | 164 | |||
島田 | 普通 | 200 | 177 | 178 | 0.89 | 173 | 27 | 3 | 3 |
島田工業 |
機械・電気・情報電子 【Ⅰ類】 |
120 | 121 | 121 | 1.01 | 120 | |||
建築・都市工学【Ⅱ類】 | 80 | 81 | 83 | 1.04 | 80 | ||||
島田商業 |
総合ビジネス・情報ビジネス | 200 | 189 | 190 | 0.95 | 187 | 13 | 1 | 1 |
川根 | 普通 | 80 | 33 | 33 | 0.41 | 30 | 50 | 1 | 1 |
榛原 | 普通 | 160 | 154 | 158 | 0.99 | 158 | 2 | 0 | |
理数 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | ||||
相良 | 普通 | 80 | 88 | 87 | 1.09 | 82 | |||
商業 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 41 |
公立高校 西部地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | |||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||
掛川東 |
普通 |
200 | 274 | 268 | 1.34 | 209 | |||
掛川西 |
普通 |
280 | 304 | 297 | 1.06 | 291 | |||
理数 |
40 | 82 | 83 | 2.08 | 42 | ||||
掛川工業 | 機械 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 33 | 7 | 0 | |
電子機械 | 40 | 31 | 32 | 0.80 | 31 | 9 | 0 | ||
電子電気 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | 0 | ||
情報技術 | 40 | 39 | 38 | 0.95 | 36 | 4 | 2 | 2 | |
環境設備 | 40 | 27 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 0 | ||
横須賀 | 普通 | 120 | 115 | 115 | 0.96 | 114 | 6 | 3 | 3 |
池新田 | 普通 | 120 | 113 | 115 | 0.96 | 113 | 7 | 0 | |
小笠 | 総合 | 200 | 213 | 212 | 1.06 | 207 | |||
遠江総合 | 総合 | 200 | 207 | 207 | 1.04 | 202 | |||
袋井 | 普通 | 280 | 266 | 274 | 0.98 | 269 | 11 | 5 | 5 |
袋井商業 |
商業 |
160 | 158 | 158 | 0.99 | 157 | 3 | 0 | |
磐田南 | 普通 | 280 | 293 | 290 | 1.04 | 287 | |||
理数 | 40 | 71 | 72 | 1.80 | 41 | ||||
磐田北 | 普通 | 200 | 207 | 212 | 1.06 | 205 | |||
福祉 | 40 | 23 | 24 | 0.60 | 23 | 17 | 0 | ||
磐田農業 | 生産科学 | 40 | 37 | 47 | 1.18 | 41 | |||
生産流通 | 40 | 53 | 50 | 1.25 | 41 | ||||
環境科学 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 41 | ||||
食品科学 | 40 | 37 | 41 | 1.03 | 41 | ||||
生活科学 | 40 | 68 | 58 | 1.45 | 41 | ||||
磐田西 | 普通 | 160 | 172 | 172 | 1.08 | 164 | |||
総合ビジネス | 80 | 100 | 95 | 1.19 | 82 | ||||
天竜 | 森林・環境 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 34 | 6 | 0 | |
総合 | 160 | 127 | 126 | 0.79 | 122 | 38 | 4 | 3 | |
天竜・春野校舎 | 普通 | 35 | 19 | 19 | 0.54 | 18 | 17 | 1 | 0 |
浜松北 | 普通 | 320 | 405 | 399 | 1.25 | 324 | |||
国際 | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
浜松西 | 普通 | 82 | 108 | 108 | 1.32 | 91 | |||
浜松南 | 普通 | 320 | 302 | 304 | 0.95 | 328 | |||
理数 | 40 | 102 | 104 | 2.60 | 42 | ||||
浜松湖東 | 普通 | 280 | 259 | 261 | 0.93 | 258 | 22 | 1 | 1 |
浜松湖南 | 普通 | 280 | 325 | 324 | 1.16 | 289 | |||
英語 | 40 | 48 | 49 | 1.23 | 42 | ||||
浜松江之島 | 普通 | 160 | 147 | 147 | 0.92 | 144 | 16 | 3 | 2 |
芸術 | 40 | 26 | 27 | 0.68 | 27 | 13 | 0 | ||
浜松東 | 普通 | 160 | 159 | 160 | 1.00 | 158 | 2 | 0 | |
総合ビジネス | 80 | 74 | 77 | 0.96 | 77 | 3 | 0 | ||
情報ビジネス | 80 | 75 | 73 | 0.91 | 73 | 7 | 0 | ||
浜松大平台 |
総合 | 160 | 170 | 170 | 1.06 | 164 | |||
浜松工業 | 機械 | 80 | 79 | 81 | 1.01 | 82 | |||
電気 |
40 | 46 | 48 | 1.20 | 41 | ||||
情報技術 | 40 | 64 | 60 | 1.50 | 41 | ||||
建築 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 41 | ||||
土木 | 40 | 39 | 38 | 0.95 | 40 | ||||
システム化学 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 40 | ||||
デザイン | 40 | 50 | 48 | 1.20 | 41 | ||||
理数工学 | 40 | 33 | 32 | 0.80 | 30 | 10 | 1 | 0 | |
浜松城北工業 | 機械 | 120 | 109 | 112 | 0.93 | 116 | 4 | 2 | 2 |
電子機械 | 40 | 49 | 48 | 1.20 | 41 | ||||
電気 | 40 | 37 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | ||
電子 | 80 | 79 | 78 | 0.98 | 78 | 2 | 0 | ||
浜松商業 | 商業 | 240 | 230 | 232 | 0.97 | 232 | 8 | 2 | 1 |
情報処理 | 80 | 69 | 69 | 0.86 | 69 | 11 | 0 | ||
浜名 | 普通 | 360 | 371 | 372 | 1.03 | 366 | |||
浜北西 | 普通 | 280 | 284 | 283 | 1.01 | 280 | |||
浜松湖北 | 普通 | 160 | 177 | 177 | 1.11 | 164 | |||
産業マネジメントⅠ | 40 | 56 | 56 | 1.40 | 41 | ||||
産業マネジメントⅡ | 80 | 81 | 81 | 1.01 | 82 | ||||
産業マネジメントⅢ | 40 | 47 | 46 | 1.15 | 41 | ||||
浜松湖北・佐久間分校 | 普通 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 21 | 19 | 0 | |
新居 | 普通 | 160 | 154 | 154 | 0.96 | 151 | 9 | 2 | 2 |
湖西 | 普通 | 160 | 140 | 141 | 0.88 | 140 | 20 | 0 | |
浜松市立 | 普通 | 360 | 477 | 477 | 1.33 | 369 |
定時制
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | |||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||
下田 |
普通 |
40 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 35 | 0 | |
伊東 |
普通 |
40 | 11 | 11 | 0.28 | 11 | 29 | 0 | |
小山 | 普通 | 40 | 7 | 7 | 0.18 | 7 | 33 | 1 | 1 |
沼津工業 | 工業技術 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | 1 | 1 |
富士 | 普通 | 40 | 24 | 24 | 0.60 | 24 | 16 | 2 | 2 |
富士宮東 | 普通 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | 16 | 24 | 1 | 1 |
清水東 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 9 | 31 | 1 | 1 |
静岡 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 4 | 36 | 0 | |
科学技術 |
工業技術 |
40 | 10 | 10 | 0.25 | 9 | 31 | 0 | |
藤枝東 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 6 | 34 | 0 | |
島田商業 | 商業 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | 34 | 0 | |
榛原 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 8 |
32 |
0 | |
磐田南 | 普通 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 36 | 4 | 0 | |
浜松北 | 普通 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 17 | 23 | 1 | 1 |
浜松工業 | 工業技術 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 21 | 19 | 1 | 0 |
浜名 | 普通 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 27 | 13 | 5 | 4 |
新居 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 10 | 30 | 2 | 1 |
三島長陵 | 普通 | 180 | 128 | 128 | 0.71 | 118 | 62 | 1 | 1 |
静岡中央 | 普通 | 216 | 161 | 161 | 0.75 | 158 | 58 | 3 | 3 |
浜松大平台 | 普通 | 180 | 157 | 157 | 0.87 | 147 | 33 | 2 | 0 |
私立高校
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
志願者数 |
倍率 |
御殿場西 |
普通 |
280 | 574 | 2.05 |
知徳 | 普通 | 210 | 352 | 1.68 |
情報ビジネス | 80 | 136 | 1.70 | |
福祉 | 80 | 91 | 1.14 | |
創造デザイン | 40 | 47 | 1.18 | |
日本大学三島 | 普通 | 680 | 1,316 | 1.94 |
沼津中央 | 普通 | 240 | 355 | 1.48 |
飛龍 |
普通 |
410 | 500 | 1.22 |
自動車工業 | 70 | 66 | 0.94 | |
桐陽 | 普通 | 300 | 1,044 | 3.48 |
加藤学園 | 普通 | 500 | 1,223 | 2.45 |
加藤学園暁秀 | 普通 | 210 | 347 | 1.65 |
誠恵 | 普通 | 240 | 307 | 1.28 |
星陵 | 普通 | 160 | 321 | 2.01 |
英数 | 240 | 1,264 | 5.27 | |
静岡県富士見 | 普通 | 400 | 880 | 2.20 |
清水国際 | 普通 | 180 | 164 | 0.91 |
ITビジネス | 70 | 100 | 1.43 | |
静岡サレジオ | 普通 | 170 | 261 | 1.54 |
東海大学付属 静岡翔洋 |
普通 | 360 | 721 | 2.00 |
静岡大成 | 普通 | 200 | 416 | 2.08 |
静岡英和女学院 | 普通 | 120 | 94 | 0.78 |
城南静岡 | ICT | 240 | 388 | 1.62 |
普通 | 40 | 43 | 1.08 | |
静岡女子 | 普通 | 80 | 42 | 0.53 |
家政 | 40 | 35 | 0.88 | |
商業 | 40 | 32 | 0.80 | |
福祉 | 40 | 19 | 0.48 | |
常葉大学附属常葉 | 普通 | 240 | 160 | 0.67 |
常葉大学附属橘 | 普通 | 340 | 814 | 2.39 |
英数 | 60 | 195 | 3.25 | |
静岡北 | 理数 | 90 | 345 | 3.83 |
国際コミュニケーション | 40 | 55 | 1.38 | |
普通 | 310 | 529 | 1.71 | |
静岡学園 | 教養科学 | 360 | 1,474 | 4.09 |
焼津 | 総合 | 175 | 271 | 1.55 |
静清 | 文理探求 | 40 | 21 | 0.53 |
工学探求 | 200 | 447 | 2.24 | |
藤枝順心 | 普通 |
190 |
260 | 1.37 |
藤枝明誠 | 普通 | 200 | 759 | 3.80 |
英数 | 185 | 805 | 4.35 | |
島田樟誠 | 普通 | 280 | 663 | 2.37 |
常葉大学附属菊川 | 普通 | 315 | 840 | 2.67 |
美術・デザイン | 40 | 60 | 1.50 | |
磐田東 | 英数 | 90 | 390 | 4.33 |
普通 | 240 | 1,519 | 6.33 | |
浜松学院 | 普通 | 280 | 1,233 | 4.40 |
浜松修学舎 | 夢みらい | 175 | 288 | 1.65 |
看護・看護専攻 | 70 | 69 | 0.99 | |
浜松開誠館 | 普通 | 280 | 946 | 3.38 |
浜松学芸 | 普通 | 256 | 1,015 | 3.96 |
芸術 | 70 | 64 | 0.91 | |
静岡県西遠女子学園 | 普通 | 180 | 71 | 0.39 |
浜松聖星 | 普通 | 200 | 591 | 2.96 |
浜松日体 | 普通 | 320 | 1,144 | 3.58 |
聖隷クリストファー | 英数 | 94 | 135 | 1.44 |
普通 | 200 | 1,038 | 5.19 | |
オイスカ浜松国際 | 普通 | 180 | 416 | 2.31 |
浜松啓陽 | 情報コミュニケーション | 200 | 458 | 2.29 |
沼津工業高等専門学校
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
入学定員 |
推薦選抜 |
学力選抜 | ||||||
定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
沼津高専 | 機械工学科 | 40 | ||||||||
電気電子工学科 |
40 | |||||||||
電子制御工学科 | 40 | |||||||||
制御情報工学科 | 40 | |||||||||
物質工学科 | 40 |