令和3(2021)静岡県公立・私立高校 定員・倍率等
公立高校 東部・伊豆地区
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | |||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||
下田 |
普通 |
160 | 152 | 151 | 0.94 | 153 |
7 |
0 | |
理数 |
40 | 38 | 38 | 0.95 | 34 | 6 | 0 | ||
下田・ 南伊豆分校 |
園芸 |
40 | 22 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 0 | |
松崎 | 普通 | 80 | 73 | 73 | 0.91 | 73 | 7 | 0 | |
稲取 | 普通 | 80 | 59 | 59 | 0.74 | 58 | 22 | 0 | |
伊東 | 普通 | 120 | 90 | 93 | 0.78 | 93 | 27 | 0 | |
伊東・城ヶ崎分校 | 普通 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 36 | 4 | 0 | |
伊東商業 | 総合ビジネス | 80 | 97 | 94 | 1.18 | 83 | |||
熱海 | 普通 | 80 | 63 | 64 | 0.80 | 64 | 16 | 8 | 8 |
伊豆総合 |
工業 |
80 | 60 | 60 | 0.75 | 59 | 21 | 0 | |
総合 |
120 | 74 | 74 | 0.62 | 73 | 47 | 0 | ||
伊豆総合・土肥分校 | 普通 | 35 | 16 | 16 | 0.46 | 16 | 19 | 0 | |
韮山 | 普通 | 240 | 277 | 275 | 1.15 | 246 | |||
理数 | 40 | 49 | 49 | 1.23 | 41 | ||||
伊豆中央 | 普通 | 200 | 224 | 225 | 1.13 | 205 | |||
田方農業 |
生産科学・ 園芸デザイン |
80 | 71 | 72 | 0.90 | 82 | |||
動物科学 | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 41 | ||||
食品科学・ ライフデザイン |
80 | 99 | 97 | 1.21 | 82 | ||||
三島南 | 普通 | 200 | 231 | 232 | 1.16 | 205 | |||
三島北 | 普通 | 280 | 329 | 323 | 1.15 | 287 | |||
御殿場 | 創造工学 | 80 | 80 | 81 | 1.01 | 80 | |||
創造ビジネス | 40 | 45 | 43 | 1.08 | 41 | ||||
生活創造デザイン | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 34 | 6 | 0 | ||
御殿場南 | 普通 | 160 | 184 | 180 | 1.13 | 164 | |||
小山 | 普通 | 120 | 96 | 98 | 0.82 | 97 | 23 | 0 | |
裾野 | 総合 | 200 | 146 | 148 | 0.74 | 146 | 54 | 0 | |
沼津東 | 普通 | 240 | 210 | 212 | 0.88 | 236 | 4 | 1 | 1 |
理数 | 40 | 70 | 70 | 1.75 | 40 | ||||
沼津西 | 普通 | 160 | 198 | 198 | 1.24 | 164 | |||
芸術 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | ||||
沼津城北 | 普通 | 120 | 122 | 126 | 1.05 | 123 | |||
沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 | 200 | 148 | 150 | 0.75 | 145 | 55 | 0 | |
沼津商業 | 総合ビジネス | 120 | 73 | 73 | 0.61 | 73 | 47 | 2 | 2 |
情報ビジネス | 80 | 85 | 84 | 1.05 | 80 | ||||
市立沼津 | 普通 | 131 | 137 | 138 | 1.05 | 136 | |||
吉原 | 普通 | 160 | 141 | 142 | 0.89 | 140 | 20 | 2 | 2 |
国際 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 26 | 14 | 0 | ||
吉原工業 | 機械・電子機械・電気電子・システム化学・数理工学 | 200 | 116 | 116 | 0.58 | 115 | 85 | 1 | 1 |
富士 | 普通 | 240 | 252 | 250 | 1.04 | 246 | |||
理数 | 40 | 47 | 47 | 1.18 | 41 | ||||
富士東 | 普通 | 200 | 211 | 213 | 1.07 | 205 | |||
富士宮東 | 普通 | 160 | 136 | 140 | 0.88 | 140 | 20 | 2 | 2 |
福祉 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 20 | 20 | 1 | 1 | |
富士宮北 | 普通 | 120 | 131 | 133 | 1.11 | 123 | |||
商業 | 80 | 82 | 81 | 1.01 | 82 | ||||
富士宮西 | 普通 | 160 | 179 | 178 | 1.11 | 164 | |||
富岳館 | 総合 | 200 | 225 | 223 | 1.12 | 205 | |||
富士市立 | ビジネス探求 | 80 | 53 | 52 | 0.65 | 54 | 26 | 1 | 0 |
スポーツ探求 | 40 | 42 |
42 |
1.05 | 40 | ||||
総合探求 | 120 | 120 | 118 | 0.98 | 116 | 4 | 0 |
公立高校 中部地区
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | |||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||
清水東 |
普通 |
240 | 268 | 270 | 1.13 | 246 | |||
理数 |
40 | 66 | 66 | 1.65 | 41 | ||||
清水西 |
普通 |
200 | 146 | 145 | 0.73 | 144 | 56 | 0 | |
清水南 | 普通 | 21 | 8 | 9 | 0.43 | 9 | 12 | 3 | 3 |
芸術 | 33 | 23 | 23 | 0.70 | 23 | 10 | 0 | ||
市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 142 | 145 | 1.21 | 123 | |||
商業 | 120 | 104 | 105 | 0.88 | 117 | 3 | 0 | ||
静岡 | 普通 | 280 | 366 | 359 | 1.28 | 287 | |||
静岡城北 | 普通 | 200 | 209 | 213 | 1.07 | 205 | |||
グローバル | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 41 | ||||
静岡東 | 普通 | 280 | 309 | 311 | 1.11 | 291 | |||
静岡西 | 普通 | 160 | 86 | 87 | 0.54 | 85 | 75 | 0 | |
駿河総合 |
総合 |
240 | 247 | 246 | 1.03 | 245 | |||
静岡農業 |
生物生産・ 生産流通 |
80 | 65 | 66 | 0.83 | 66 | 14 | 1 | 1 |
環境科学 | 80 | 82 | 79 | 0.99 | 79 | 1 | 0 | ||
食品科学・ 生活科学 |
80 | 58 | 60 | 0.75 | 60 | 20 | 0 | ||
科学技術 | 機械工学 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 40 | |||
ロボット工学 | 40 | 37 | 41 | 1.03 | 40 | ||||
電気工学 | 40 | 47 | 47 | 1.18 | 41 | ||||
情報システム | 40 | 99 | 89 | 2.23 | 41 | ||||
建築デザイン | 40 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | ||||
都市基盤工学 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | ||||
電子物質工学 | 40 | 43 | 44 | 1.10 | 40 | ||||
理工 | 40 | 45 | 44 | 1.10 | 40 | ||||
静岡商業 | 商業 | 160 | 153 | 150 | 0.94 | 150 | 10 | 1 | 1 |
情報処理 | 80 | 51 | 55 | 0.69 | 55 | 25 | 0 | ||
静岡市立 | 普通 | 280 | 328 | 325 | 1.16 | 287 | |||
科学探求 | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
焼津中央 | 普通 | 280 | 294 | 297 | 1.06 | 287 | |||
焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 56 | 56 | 0.70 | 56 | 24 | 0 | |
栽培漁業 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 0 | ||
食品科学 | 40 | 34 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | 1 | 1 | |
流通情報 | 40 | 28 | 27 | 0.68 | 27 | 13 | 1 | 1 | |
清流館 | 普通 | 200 | 165 | 171 | 0.86 | 170 | 30 | 1 | 1 |
福祉 | 40 | 39 | 37 | 0.93 | 35 | 5 | 0 | ||
藤枝東 | 普通 | 280 | 288 | 289 | 1.03 | 281 | |||
藤枝西 | 普通 | 160 | 173 | 171 | 1.07 | 164 | |||
藤枝北 | 総合 | 200 | 176 | 179 | 0.90 | 178 | 22 | 2 | 2 |
島田 | 普通 | 200 | 185 | 186 | 0.93 | 186 | 14 | 3 | 3 |
島田工業 |
機械・電気・情報電子 【Ⅰ類】 |
120 | 116 | 116 | 0.97 | 115 | 5 | 0 | |
建築・都市工学【Ⅱ類】 | 80 | 66 | 67 | 0.84 | 67 | 13 | 0 | ||
島田商業 |
総合ビジネス・情報ビジネス | 200 | 181 | 181 | 0.91 | 179 | 21 | 0 | |
金谷 | 普通 | 70 | 14 | 15 | 0.21 | 14 | 56 | 0 | |
川根 | 普通 | 80 | 44 | 44 | 0.55 | 43 | 37 | 0 | |
榛原 | 普通 | 160 | 132 | 131 | 0.82 | 136 | 24 | 2 | 2 |
理数 | 40 | 45 | 46 | 1.15 | 40 | ||||
相良 | 普通 | 80 | 74 | 72 | 0.90 | 71 | 9 | 0 | |
商業 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 32 | 8 | 0 |
公立高校 西部地区
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | |||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||
掛川東 |
普通 |
200 | 211 | 212 | 1.06 | 207 | |||
掛川西 |
普通 |
280 | 343 | 334 | 1.19 | 293 | |||
理数 |
40 | 67 | 68 | 1.70 | 42 | ||||
掛川工業 | 機械 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 27 | 13 | 0 | |
電子機械 | 40 | 33 | 34 | 0.85 | 34 | 6 | 0 | ||
電子電気 | 40 | 22 | 21 | 0.53 | 22 | 18 | 1 | 1 | |
情報技術 | 40 | 31 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | 0 | ||
環境設備 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
横須賀 | 普通 | 120 | 122 | 122 | 1.02 | 122 | |||
池新田 | 普通 | 120 | 129 | 127 | 1.06 | 123 | |||
小笠 | 総合 | 200 | 178 | 180 | 0.90 | 178 | 22 | 1 | 1 |
遠江総合 | 総合 | 240 | 192 | 192 | 0.80 | 189 | 51 | 1 | 1 |
袋井 | 普通 | 280 | 231 | 234 | 0.84 | 232 | 48 | 15 | 15 |
袋井商業 |
商業 |
160 | 119 | 120 | 0.75 | 120 | 40 | 3 | 2 |
磐田南 | 普通 | 240 | 256 | 257 | 1.07 | 246 | |||
理数 | 40 | 55 | 56 | 1.40 | 41 | ||||
磐田北 | 普通 | 200 | 232 | 232 | 1.16 | 205 | |||
福祉 | 40 | 44 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
磐田農業 |
生産科学・ 生産流通 |
80 | 80 | 80 | 1.00 | 78 | 2 | 0 | |
環境科学 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 41 | ||||
食品科学・ 生活科学 |
80 | 78 | 78 | 0.98 | 78 | 2 | 0 | ||
磐田西 | 普通 | 160 | 177 | 179 | 1.12 | 160 | |||
総合ビジネス | 80 | 71 | 71 | 0.89 | 80 | ||||
天竜 | 森林・環境 | 40 | 51 | 50 | 1.25 | 42 | |||
総合 | 160 | 133 | 133 | 0.83 | 138 | 22 | 0 | ||
天竜・春野校舎 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0.57 | 19 | 16 | 0 | |
浜松北 | 普通 | 320 | 445 | 439 | 1.37 | 323 | |||
国際 | 40 | 62 | 63 | 1.58 | 40 | ||||
浜松西 | 普通 | 90 | 114 | 115 | 1.28 | 98 | |||
浜松南 | 普通 | 280 | 297 | 297 | 1.06 | 287 | |||
理数 | 40 | 80 | 81 | 2.03 | 42 | ||||
浜松湖東 | 普通 | 280 | 257 | 258 | 0.92 | 257 | 23 | 2 | 2 |
浜松湖南 | 普通 | 280 | 285 | 287 | 1.03 | 284 | |||
英語 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 42 | ||||
浜松江之島 | 普通 | 160 | 147 | 149 | 0.93 | 149 | 11 | 0 | |
芸術 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 0 | ||
浜松東 | 普通 | 120 | 142 | 141 | 1.18 | 123 | |||
総合ビジネス | 80 | 72 | 72 | 0.90 | 80 | ||||
情報ビジネス | 80 | 78 | 79 | 0.99 | 82 | ||||
浜松大平台 |
総合 | 160 | 159 | 159 | 0.99 | 158 | 2 | 1 | 1 |
浜松工業 | 機械 | 80 | 81 | 81 | 1.01 | 80 | |||
電気 |
40 | 38 | 38 | 0.95 | 40 | ||||
情報技術 | 40 | 53 | 52 | 1.30 | 40 | ||||
建築 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
土木 | 40 | 33 | 32 | 0.80 | 38 | 2 | 0 | ||
システム化学 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 0 | ||
デザイン | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | ||||
理数工学 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
浜松城北工業 | 機械 | 120 | 97 | 98 | 0.82 | 98 | 22 | 0 | |
電子機械 | 40 | 37 | 36 | 0.90 | 35 | 5 | 0 | ||
電気 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 26 | 14 | 0 | ||
電子 | 80 | 76 | 76 | 0.95 | 76 | 4 | 0 | ||
浜松商業 | 商業 | 240 | 253 | 254 | 1.06 | 246 | |||
情報処理 | 80 | 85 | 82 | 1.03 | 82 | ||||
浜名 | 普通 | 360 | 398 | 396 | 1.10 | 369 | |||
浜北西 | 普通 | 280 | 280 | 281 | 1.00 | 280 | |||
浜松湖北 | 普通 | 160 | 164 | 165 | 1.03 | 164 | |||
産業マネジメントⅠ | 40 | 37 | 38 | 0.95 | 39 | 1 | 0 | ||
産業マネジメントⅡ | 80 | 73 | 72 | 0.90 | 72 | 8 | 0 | ||
産業マネジメントⅢ | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 41 | ||||
浜松湖北・佐久間分校 | 普通 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | 19 | 21 | 0 | |
新居 | 普通 | 200 | 142 | 141 | 0.71 | 139 | 61 | 2 | 1 |
湖西 | 普通 | 160 | 162 | 160 | 1.00 | 157 | 3 | 0 | |
浜松市立 | 普通 | 360 | 480 | 481 | 1.34 | 369 |
定時制
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | |||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||
下田 |
普通 |
40 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | 34 | 1 | 1 |
伊東 |
普通 |
40 | 10 | 10 | 0.25 | 10 | 30 | 0 | |
小山 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 8 | 32 | 1 | 1 |
沼津工業 | 工業技術 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 16 | 24 | 0 | |
富士 | 普通 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 20 | 20 | 0 | |
富士宮東 | 普通 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 17 | 23 |
1 |
1 |
清水東 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 11 | 29 | 1 | 1 |
静岡 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | 8 | 32 | 0 | |
科学技術 |
工業技術 |
40 | 14 | 14 | 0.35 |
13 |
27 | 0 | |
藤枝東 | 普通 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 10 | 30 | 2 | 1 |
島田商業 | 商業 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 35 | 1 | 1 |
榛原 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 8 | 32 | 0 | |
磐田南 | 普通 | 40 | 56 | 56 | 1.40 | 41 | |||
浜松北 | 普通 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 14 | 26 | 3 | 0 |
浜松工業 | 工業技術 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 16 | 24 | 0 | |
浜名 | 普通 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 24 | 16 | 2 | 2 |
新居 | 普通 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 10 | 30 | 4 | 4 |
三島長陵 | 普通 | 180 | 121 | 121 | 0.67 | 116 | 64 | 1 | 1 |
静岡中央 | 普通 | 216 | 153 | 153 | 0.71 | 148 | 68 | 2 | 2 |
浜松大平台 | 普通 | 180 | 143 | 143 | 0.79 | 136 | 44 | 2 | 2 |
私立高校
高校 |
学科 |
募集定員 |
志願者数 |
倍率 |
御殿場西 |
普通 |
280 | 658 | 2.35 |
不二聖心女子学院 |
普通 |
|||
知徳 | 普通 | 210 | 438 | 2.09 |
情報ビジネス | 80 | 133 | 1.66 | |
福祉 | 80 | 76 | 0.95 | |
創造デザイン | 40 | 81 | 2.03 | |
日本大学三島 | 普通 | 680 | 1552 | 2.28 |
沼津中央 | 普通 | 240 | 286 | 1.19 |
飛龍 |
普通 |
410 | 503 | 1.23 |
自動車工業 | 70 | 71 | 1.01 | |
桐陽 | 普通 | 300 | 897 | 2.99 |
加藤学園 | 普通 | 500 | 1157 | 2.31 |
加藤学園暁秀 | 普通 | 210 | 344 | 1.64 |
誠恵 | 普通 | 240 | 279 | 1.16 |
星陵 | 普通 | 160 | 299 | 1.87 |
英数 | 240 |
1209 |
5.04 | |
静岡県富士見 | 普通 | 400 | 884 | 2.21 |
清水国際 | 普通 | 180 | 150 | 0.83 |
情報ビジネス | 70 | 43 | 0.61 | |
静岡サレジオ | 普通 | 170 | 231 | 1.36 |
東海大学付属 静岡翔洋 |
普通 | 360 | 753 | 2.09 |
静岡大成 | 普通 | 200 | 385 | 1.93 |
静岡英和女学院 | 普通 | 120 | 93 | 0.78 |
城南静岡 | ICT | 240 | 433 | 1.80 |
普通 | 40 | 43 | 1.08 | |
静岡女子 | 普通 | 80 | 57 | 0.71 |
家政 | 40 | 52 | 1.30 | |
商業 | 40 | 25 | 0.63 | |
福祉 | 40 | 31 | 0.78 | |
常葉大学附属常葉 | 普通 | 240 | 174 | 0.73 |
常葉大学附属橘 | 普通 | 340 | 836 | 2.46 |
英数 | 60 | 179 | 2.98 | |
静岡北 | 理数 | 90 | 342 | 3.80 |
国際コミュニケーション | 40 | 52 | 1.30 | |
普通 | 310 | 548 | 1.77 | |
静岡学園 | 教養科学 | 360 | 1414 | 3.93 |
焼津 | 総合 | 175 | 279 | 1.59 |
静清 | 文理探求 | 40 | 44 | 1.10 |
工学探求 | 200 | 243 | 1.22 | |
藤枝順心 | 普通 | 120 | 178 | 1.48 |
美術造形 デザイン |
30 | 30 | 1.00 | |
調理栄養 | 40 | 51 | 1.28 | |
藤枝明誠 | 普通 | 200 | 701 | 3.51 |
英数 | 185 | 794 | 4.29 | |
島田樟誠 | 普通 | 280 | 669 | 2.39 |
常葉大学附属菊川 | 普通 | 315 | 1080 | 3.43 |
美術・デザイン | 40 | 61 | 1.53 | |
菊川南陵 | 普通 | |||
磐田東 | 英数 | 90 | 319 | 3.54 |
普通 | 240 | 1353 | 5.64 | |
浜松学院 | 普通 | 280 | 1171 | 4.18 |
浜松修学舎 | 夢みらい | 105 | 140 | 1.33 |
ビジネス | 105 | 305 | 2.90 | |
福祉 | 35 | 63 | 1.80 | |
浜松開誠館 | 普通 | 280 | 756 | 2.70 |
浜松学芸 | 普通 | 256 | 1041 | 4.07 |
芸術 | 70 | 84 | 1.20 | |
静岡県西遠女子学園 | 普通 | 180 | 97 | 0.54 |
浜松聖星 | 普通 | 200 | 646 | 3.23 |
浜松日体 | 普通 | 320 | 1191 | 3.72 |
聖隷クリストファー | 英数 | 94 | 137 | 1.46 |
普通 | 200 | 1035 | 5.18 | |
オイスカ | 普通 | 180 | 297 | 1.65 |
浜松啓陽 | 情報コミュニケーション | 200 | 516 | 2.58 |
沼津工業高等専門学校
高校 |
学科 |
入学定員 |
推薦選抜 |
学力選抜 | ||||||
定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
沼津高専 | 機械工学科 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 20 | 20 | 12 | 0.60 | 21 |
電気電子工学科 |
40 | 20 | 24 | 1.20 | 20 | 20 | 19 | 0.95 | 21 | |
電子制御工学科 | 40 | 20 | 51 | 2.55 | 20 | 20 | 38 | 1.90 | 21 | |
制御情報工学科 | 40 | 20 | 57 | 2.85 | 21 | 19 | 55 | 2.89 | 20 | |
物質工学科 | 40 | 20 | 41 | 2.05 | 20 | 20 | 31 | 1.55 | 21 |